Línea de Gotas de Chocolate con Depositadora Rotativa
La Línea de Producción de Chocolate Drop con Depositador Rotativo ALPY es un sistema de producción de última generación desarrollado para la fabricación de alta capacidad de productos premium de chocolate y compound. Al combinar una innovadora tecnología de deposición rotativa con ingeniería de precisión, produce gotas, botones, barritas, trozos y otros productos depositados con una uniformidad perfecta, una productividad excepcional y una excelente consistencia.
Especificaciones
| Modelo | Capacidad | Nota |
|---|---|---|
| ARD-800/300 | 300 kg/h | — |
| ARD-800/500 | 500 kg/h | — |
| ARD-800/1000 | 1.000 kg/h | — |
| ARD-800/2000 | 2.000 kg/h | — |
Fabricamos líneas de producción de chocolate drop con depositador rotativo desde 2015. Hasta hoy hemos puesto en marcha más de 40 líneas completas para fabricantes de chocolate de todo el mundo.
Sistema de Control PID
El Sistema de Control PID de ALPY va integrado en cada depositador y regula la temperatura y la presión durante toda la producción. Así deposita de forma estable masas de chocolate y compound con distintas viscosidades.
Especificaciones Técnicas
| Especificaciones Técnicas | ARD-800/300 | ARD-800/500 | ARD-800/1000 | ARD-800/2000 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 300 kg/h | 500 kg/h | 1.000 kg/h | 2.000 kg/h |
| Ancho de la banda transportadora | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Ancho útil del depositador | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Número de niveles de la línea | 3 | 3 | 3 | 3 + 1 |
| Número de niveles del túnel de enfriamiento | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Longitud de un nivel del túnel de enfriamiento | 7.500 mm | 11.240 mm | 22.440 mm | 23.400 mm |
Solicite la ficha técnica del modelo que encaja con su capacidad — y, si lo desea, referencias de instalaciones en su región.